Covid-19: Zo staat Amstelveen er voor ten opzichte van omliggende plaatsen
Amstelveen – Hoe staat Amstelveen er voor als het aankomt op Covid19-besmettingen, ziekenhuisopnames en sterfgevallen in vergelijking tot de regio Amsterdam-Amstelland? In Amstelveen waren afgelopen twee weken relatief gezien veruit de meeste Covid19-sterfgevallen te betreuren.
Gerapporteerde besmettingen afgelopen twee weken (2-15 december)
- Ouder-Amstel: 88 (per 100.000 627,4)
- Diemen: 189 (per 100.000 614,0)
- Amsterdam: 4.555 (per 100.000 521,9)
- Amstelveen: 424 (per 100.000: 462,5)
- Aalsmeer: 141 (per 100.000 442,6)
- Uithoorn: 113 (per 100.000 383,3)
Covid19-ziekenhuisopnames afgelopen twee weken (2-15 december)
- Aalsmeer: 2 (per 100.000 6,3)
- Amsterdam: 32 (per 100.000 3,7)
- Amstelveen: 2 (per 100.000: 2,2)
- Diemen: 1 (per 100.000 3,2)
- Uithoorn: 0 (per 100.000 0)
- Ouder-Amstel: 0 (per 100.000 0)
Covid19-sterfgevallen afgelopen 2 weken (2-15 december)
- Amstelveen: 9 (per 100.000 9,8)
- Diemen: 1 (per 100.000 3,2)
- Aalsmeer: 1 (per 100.000 3,1)
- Amsterdam: 21 (per 100.000 2,4)
- Uithoorn: 0 (per 100.000 0)
- Ouder-Amstel: 0 (per 100.000 0)
Gerapporteerde besmettingen (positieve tests) op 16 december 2020
- Amsterdam: 566 (per 100.000 64,9)
- Aalsmeer: 19 (per 100.000 59,6)
- Amstelveen: 49 (per 100.000: 53,4)
- Ouder-Amstel: 6 (per 100.000 42,8)
- Diemen: 13 (per 100.000 42,2)
- Uithoorn: 11 (per 100.000 37,3)
Bron: RIVM / Coronadashboard Rijksoverheid